供应ZRSN电动双座调节阀,山东北泽电动调节阀
电动双座调节阀 产品说明
电动双座调节阀由电动执行机构和双座调节阀体组成,电动双座调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达到Ⅵ级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的特殊场合,流量特性为线性或等百分比。
电动双座调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
阀芯形式 | 双座柱塞导向型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可客户*品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄、手轮 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动双座调节阀 零部件参数
零部件 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
电动双座调节阀 性能参数
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
电动双座调节阀 连接尺寸
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |